Gaskets sur mesure
Un joint compressé unique et pensé – conçu de façon optimale pour votre application
Les gaskets sur mesure sont des solutions d’étanchéité conçues pour répondre aux besoins spécifiques des applications industrielles, qu’il s’agisse de l’aéronautique, de la pétrochimie, de l’hydro-électricité, de l’automobile ou du traitement des eaux. Les joints, fabriqués dans une vaste gamme de matériaux comme le caoutchouc (nitrile, EPDM, silicone), les polymères avancés (PTFE, Viton), les métaux (acier inoxydable, cuivre) ou les composites (aramides, graphite), offrent une performance exceptionnelle face aux pressions, températures et environnements chimiques les plus extrêmes.
Leur conception personnalisée permet de s’adapter à des formes complexes, des tailles spécifiques ou des conditions uniques, garantissant une étanchéité fiable pour les brides, les vannes, les échangeurs de chaleur ou autres équipements critiques. Polyvalents et robustes, les gaskets sur mesure sont essentiels pour assurer la sécurité et la longévité des systèmes.
Que vous cherchiez à sceller un couvert de batterie électrique, une cuve de mélange pour produits pharmaceutiques ou les modules de la première base lunaire permanente qui sait, ELASFOR sera là pour prendre le temps d’étudier votre projet en détail. Nous excellons dans la fourniture de gaskets sur mesure, conçus pour répondre précisément aux besoins de nos clients. Que vous ayez besoin d’un joint dans un matériau spécifique pour résister à des fluides corrosifs, d’une forme sur mesure pour un équipement particulier ou d’une solution pour des pressions très élevées, notre expertise nous permet de fournir des gaskets dans tous les matériaux connus et toutes les dimensions imaginables.
Soumission rapide pour des gaskets sur mesure
Peu importe l’épaisseur, l’application ou le délai requis, nous travaillons avec vous pour trouvez une solution qui assurera la continuité de vos opérations. Nous aimons également participer au design de nouveaux projets, impliquez-nous dès le départ!
Matériaux souvent utilisés pour les gaskets sur mesure
| Famille / Marque | Type de matériau | Composition principale | Température de service (approx.) | Compatibilité chimique / fluide | Applications typiques | Remarques techniques |
| Garlock BLUE-GARD® 3000 / 3200 / 3400 / 3700 | Feuille CNAF (sans amiante) | Fibres aramides + liant NBR | –100 °C à +400 °C | Eau, vapeur, huiles, carburants, solvants légers | Brides vapeur, pompes, conduites industrielles | Bonne compressibilité et récupération. Adaptée aux services généraux. |
| Garlock GYLON® 3510 / 3540 / 3545 | PTFE restructuré | PTFE modifié + charges microfines | –240 °C à +260 °C | Excellente résistance à la quasi-totalité des produits chimiques (acides, bases, solvants) | Chimie, pharmaceutique, alimentaire, procédés corrosifs | Faible fluage à froid, excellente étanchéité sous faible serrage. |
| Garlock GRAPH-LOCK® | Graphite flexible | Graphite pur ou renforcé inox | –200 °C à +500 °C (pics > 650 °C) | Vapeur, huiles thermiques, gaz, air chaud | Turbines, échangeurs, chaudières, soupapes | Très haute stabilité thermique et pression, bonne conductivité thermique. |
| Garlock STRESS SAVER® / MILL-RIGHT® | Joints moulés élastomères | EPDM, FKM, Silicone, PTFE encapsulé | –50 °C à +230 °C (selon polymère) | Vapeur, produits CIP/SIP, fluides alimentaires | Pharmaceutique, biotechnologie, alimentaire | Conformes FDA et USP VI, nécessitent faible couple de serrage. |
| Durlon 7900 / 7950 / 8300 | Feuille CNAF standard | Fibres aramides + NBR | –100 °C à +370 °C | Eau, vapeur légère, huiles, gaz | Services généraux, compresseurs, pompes | Matériaux économiques, bonne tenue mécanique. |
| Durlon 8400 | Feuille haute performance | Fibres synthétiques + NBR | –100 °C à +480 °C | Vapeur, acides, hydrocarbures, solvants | Raffineries, chimie, pâte & papier | Très bonne stabilité dimensionnelle et faible perméabilité. |
| Durlon 8500 / 8600 / 8700 | Feuille CNAF spéciale | Fibres inorganiques ou aramides + NBR ou SBR | –100 °C à +400 °C | Eau, fluides neutres, alcalins, alimentaires | Chimie, alimentaire, cryogénie, eau potable | 8600 est de grade FDA (blanc) pour contact alimentaire. |
| Durlon 9000 / 9000N | PTFE modifié | PTFE + microcharges sphériques | –240 °C à +260 °C | Acides, bases, solvants puissants | Procédés chimiques agressifs, semi-conducteurs | Alternative au PTFE pur avec réduction du fluage. |
| Durlon ETG (Extreme Temperature Gaskets) | Composite graphite/mica | Graphite ou mica + liants haute température | Jusqu’à +1000 °C | Vapeur surchauffée, gaz chauds, fluides thermiques | Hautes températures, turbines, chaudières | Résiste à l’oxydation et aux cycles thermiques. |
| NBR (Nitrile / Buna-N) | Élastomère | Copolymère butadiène-acrylonitrile | –30 °C à +120 °C | Huiles, graisses, hydrocarbures aliphatiques | Joints toriques, pompes, compresseurs | Excellent rapport coût-performance, faible perméabilité aux gaz. |
| EPDM (Éthylène-Propylène-Diène) | Élastomère | Caoutchouc EPDM synthétique | –50 °C à +150 °C | Eau chaude, vapeur, fluides hydrauliques aqueux | Vapeur basse pression, sanitaires, refroidissement | Excellente résistance à l’ozone, vieillissement et oxydants. |
| FKM (Fluoroélastomère / Viton®) | Élastomère fluoré | Polymère fluorocarboné | –20 °C à +250 °C | Huiles chaudes, carburants, solvants, acides | Industries chimiques, pétrolières, moteurs | Très haute résistance chimique et thermique. |
| Fluorosilicone (FVMQ) | Élastomère fluorosiliconé | Polysiloxane fluoré | –70 °C à +200 °C | Carburants, huiles, fluides hydrauliques | Aéronautique, spatial, basse température | Combine flexibilité et résistance chimique exceptionnelle. |
| Néoprène (CR) | Élastomère synthétique | Polychloroprène | –40 °C à +120 °C | Huiles légères, réfrigérants, ozone, air | Réfrigération, joints marins, HVAC | Bonne résistance aux intempéries et à l’ozone. |
| Silicone (VMQ) | Élastomère | Polymère polysiloxane | –60 °C à +230 °C | Eau, vapeur, fluides neutres | Alimentaire, pharmaceutique, médical | Flexible, inodore, stable thermiquement, certifié FDA. |
| Cork/Buna | Composite liège-caoutchouc | Granules de liège + NBR | –40 °C à +125 °C | Huiles, carburants, air | Carter, pompes, boîtiers mécaniques | Haute compressibilité, bon amortissement vibratoire. |
| PTFE (Téflon®) | Fluoropolymère | Polytétrafluoroéthylène pur | –240 °C à +260 °C | Compatibilité chimique totale | Chimie, pharmaceutique, cryogénie | Inerte, non collant, faible frottement, excellente longévité. |
Nous sommes là pour vous
Une question ?
Nous sommes flexibles. Pour un avis d’expert et une analyse de dossier plus complexe, ou bien pour une soumission rapide ou une urgence. Au plaisir de discuter ensemble !
