Joints de bride
Joints de bride caoutchouc et aramide — ASME/ANSI, toutes dimensions, toutes compositions.
Aperçu
L'étanchéité essentielle des assemblages bridés
Les joints de bride sont les éléments d'étanchéité de base de la tuyauterie industrielle — chaque raccord bridé dans une usine pétrochimique, une station de traitement des eaux, une centrale électrique ou une installation industrielle dépend d'un joint pour maintenir l'intégrité du système sous pression, température et vibrations.
ELASFOR se spécialise dans les joints de bride conformes ASME/ANSI en caoutchouc et fibre aramide. Le caoutchouc assure l'élasticité et la conformabilité — permettant au joint d'épouser les micro-irrégularités des faces de bride — tandis que la fibre aramide fournit la résistance structurelle nécessaire pour résister au soufflage sous pression et à la charge de serrage des boulons.
Nous fournissons des joints caoutchouc et aramide dans toutes les dimensions et compositions imaginables, avec inspection 100 % sur les applications critiques. Les brides non standard, les configurations inhabituelles et les demandes urgentes sont traitées régulièrement.
Guide de mesure
Comment mesurer un joint de bride
Joints pleine face — DI, DE et trous de boulons
Les joints pleine face couvrent toute la face de bride y compris les trous de boulons. Utilisés sur les brides à face plane et les brides en fonte pour distribuer uniformément la charge de serrage.
| Dimension | Quoi mesurer | Remarques |
|---|---|---|
| DI (Diamètre intérieur) | Diamètre de l'alésage de la tuyauterie — doit correspondre à l'alésage de la bride | Ne pas confondre avec l'alésage de bride qui peut être légèrement plus grand pour les chanfreins de soudure. |
| DE (Diamètre extérieur) | Diamètre extérieur total du joint — correspond au DE de la bride | En pleine face, le DE du joint est égal au DE de la bride incluant la zone du cercle des boulons. |
| DCP (Diamètre du cercle des boulons) | Diamètre du cercle sur lequel sont centrés les trous de boulons | Mesurer de centre à centre des boulons opposés. Requis pour positionner correctement les trous. |
| Diamètre des trous | Diamètre des trous de boulons dans le joint | Typiquement diamètre nominal du boulon + 3 mm de jeu. Confirmer depuis le plan de bride ou le tableau standard ASME B16.5. |
| Nombre de trous | Compter les trous de boulons | Doit correspondre exactement à la norme de bride. La position angulaire des trous par rapport à la ligne de séparation doit être confirmée. |
Joints annulaires (face surélevée) — DI et DE seulement
Les joints annulaires s'insèrent à l'intérieur du cercle de boulons et ne touchent que la face surélevée de la bride. Pas de trous de boulons — plus simple à mesurer et à centrer.
| Dimension | Quoi mesurer |
|---|---|
| DI | Diamètre de l'alésage de la tuyauterie. Le DI du joint doit correspondre ou être légèrement supérieur pour éviter toute restriction de débit. |
| DE | Doit être inférieur au DCP (cercle des boulons) pour s'insérer à l'intérieur des boulons. Tableaux DE standard pour face surélevée selon ASME B16.20 et EN 1514-1. |
| Épaisseur | Mesurée non comprimée. Spécifier l'épaisseur comprimée requise si critique — la compression dépend de la charge de boulon et du matériau du joint. |
Épaisseur du joint — recommandations
| État de la bride | Épaisseur recommandée | Remarques |
|---|---|---|
| Brides neuves, bon état de surface | 1,5 mm | Fluage minimal, transfert de charge maximal. Choix préféré pour les nouvelles installations. |
| Brides industrielles standard | 3,0 mm | Spécification la plus courante. Compense les légères irrégularités de surface. |
| Faces corrodées, piquées ou irrégulières | 4,5 mm ou sur mesure | Le joint plus épais comble les défauts de surface plus profonds. Envisager une réfection de face — un joint n'est pas un substitut à un entretien adéquat des brides. |
Matériaux
Matériaux caoutchouc et composite
NBR / Aramide
EPDM / Aramide
Néoprène (CR) / Aramide
FKM (Viton®) / Aramide
Silicone / Aramide
Graphite expansé
PTFE / ePTFE
PTFE modifié (GYLON)
Besoin de joints de bride pour votre système de tuyauteries ?
Indiquez-nous la norme de bride, le diamètre de tuyauterie, le fluide, la pression et la température — nous spécifions le bon matériau et livrons selon les normes ASME, ANSI ou aux cotes personnalisées avec inspection 100 %.
Demander un devis